Menu
Hjem
Kontakt
Speedometer
Nyheder
Billeder
Info
Find os
Betingelser
Om Padborg Elektro
Biler p� bes�g hos Padborg Elektro A/S
+
Bliv Forhandler
Webshoppen
Motor optimering af Audi A6 C5 2.5 TDI V6 155 HK #
Motor: 2.5 TDI V6 155 HK
Brændstof: DIESEL
HK før: 155
NM før: 310
HK efter motor optimering: 180
NM efter motor optimering: 368
Find dit køretøj her...
Vælg type
Person-/Varebiler
Lastbil
Traktor og Entreprenørmaskiner
Autocamper
Vælg mærke
Alfa
Audi
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen Person-/Varebiler
Dacia
Dodge
Fiat Person-/Varebiler
Ford Person-/Varebiler
Honda
Hyundai Person-/Varebiler
Isuzu Person-/Varebiler
Iveco Varebiler og 4x4
Jaguar
Jeep
Kia
KTM
Lancia
Landrover
Lexus
Mahindra
Mazda
Mercedes person-/Varebiler
Mini
Mitsubishi Person-/Varebiler
Nissan Person-/Varebiler
Opel Person-/Varebiler
Peugeot Person-/Varebiler
Porsche
Renault Person-/Varebiler
Rover
Saab
Seat
Skoda
smart
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volvo Person-/Varebiler
VW Person-/Varebiler
Vælg model
80 B4 1.9 TDI 90 HK <>
100 C4 1.9 TDI 110 HK <>
100 C4 1.9 TDI 90 HK <>
100 C4 2.5 TDI 115 HK <>
A1 8X 1.0 TFSI - 82 HK <>
A1 8X 1.0 TFSI - 95 HK <>
A1 8X 1.2 TFSI 86 HK <>
A1 8X 1.2 TFSI - 105 HK <>
A1 8X 1.4 TDI 90 HK <>
A1 8X 1.4 TFSI 122 HK <>
A1 8X 1.4 TFSI 125 HK <>
A1 8X 1.4 TFSI - 140 HK <>
A1 8X 1.4 TFSI - 150 HK <>
A1 8X 1.4 TFSI 185 HK <>
A1 8X 1.6 TDI CR 90 HK <>
A1 8X 1.6 TDI CR 105 HK <>
A1 8X 1.6 TDI - 116 HK <>
A1 8X 2.0 TDI - 136 HK <>
A1 8X 2.0 TDI CR 143 HK <>
A1 8X 1.8 TFSI - 192 HK <>
A1 8X 2.0 TFSI Quattro - 256 HK <>
A2 8Z 1.2 TDI 61 HK <>
A2 8Z 1.4 TDI 75 HK #
A2 8Z 1.4 TDI 90 HK <>
A3 8L1 1.8 125 HK <>
A3 8L1 1.8T 150 HK #
A3 8L1 1.8T 180 HK #
A3 8L1 1.9 TDI 90 HK #
A3 8L1 1.9 TDI 100 HK <>
A3 8L1 1.9 TDI 110 HK #
A3 8L1 1.9 TDI PD 130 HK #
A3 8P1 1.9 TDI PD 105 HK #
A3 8P1 2.0 TDI PD 170 HK <>
A3 8P1 2.0 TFSI 200 HK <>
A3 8PA 1.2 TFSI 105 HK <>
A3 8PA 1.4 TFSI 125 HK <>
A3 8PA 1.6 TDI CR 90 HK <>
A3 8PA 1.6 TDI CR 105 HK <>
A3 8PA 1.8 TFSI 160 HK <>
A3 8PA 1.9 TDI 105 HK <>
A3 8PA 2.0 TDI CR 140 HK <>
A3 8PA 2.0 TDI CR 170 HK <>
A3 8PA 2.0 TDI PD 140 HK #
A3 8PA 2.0 TDI PD 170 HK <>
A3 8PA 2.0 TFSI 200 HK #
A3 8V MK2 1.0 TFSI 115 HK <>
A3 8V 1.2 TFSI 105 HK <>
A3 8V 1.2 TSI 110 HK <>
A3 8V 1.4 TGI G-Tron 110 HK <>
A3 8V 1.4 TFSI 122 HK <>
A3 8V 1.4 TFSI 125 HK <>
A3 8V 1.4 TFSI 140 HK <>
A3 8V 1.4 TFSI 150 HK <>
A3 8V MK2 1.4 TFSI 150 HK <>
A3 8V MK2 1.5 TFSI 150 HK <>
A3 8V 1.6 TDI 105 HK <>
A3 8V 1.6 TDI CR 110 HK <>
A3 8V MK2 1.6 TDI 110 HK <>
A3 8V 1.8 TFSI 180 HK <>
A3 8V 2.0 TDI CR 110 HK <>
A3 8V 2.0 TDI CR 136 HK <>
A3 8V 2.0 TDI CR 143 HK <>
A3 8V 2.0 TDI CR 150 HK <>
A3 8V MK2 2.0 TDI 150 HK <>
A3 8V 2.0 TDI CR 184 HK <>
A3 8V MK2 2.0 TDI 184 HK <>
A3 8V MK2 2.0 TFSI 190 HK <>
A4 B5 1.8T 150 HK #
A4 B5 1.8T 163 HK #
A4 B5 1.8T 190 HK #
A4 B5 1.9 TDI 90 HK #
A4 B5 1.9 TDI 110 HK #
A4 B5 1.9 TDI PD 115 HK #
A4 B5 2.5 TDI V6 150 HK #
A4 B6 1.8T 163 HK #
A4 B6 1.9 TDI PD 100 HK #
A4 B6 1.9 TDI PD 115 HK #
A4 B6 1.9 TDI PD 130 HK #
A4 B6 2.5 TDI V6 155 HK #
A4 B6 2.5 TDI V6 163 HK #
A4 B6 2.5 TDI V6 180 HK #
A4 B7 1.8T 163 HK #
A4 B7 1.9 TDI 116 HK <>
A4 B7 2.0 TDI PD 136 HK <>
A4 B7 2.0 TDI PD 140 HK #
A4 B7 2.0 TDI PD 140 HK Mulitronic #
A4 B7 2.0 TDI PD 170 HK <>
A4 B7 2.0 TFSI 200 HK #
A4 B7 2.5 TDI V6 163 HK #
A4 B7 2.7 TDI V6 180 HK <>
A4 B7 3.0 TDI V6 204 HK #
A4 B7 3.0 TDI V6 232 HK <>
A4 B8 1.8 TFSI 120HK Stage1 <>
A4 B8 1.8 TFSI 120HK Stage2 <>
A4 B8 1.8 TFSI 160 HK <>
A4 B8 1.8 TFSI 170 HK <>
A4 B8 2.0 TDI CR 136 HK <>
A4 B8 2.0 TDI CR 120 HK ST1 <>
A4 B8 1.8 TFSI 120 HK ST2 <>
A4 B8 1.8 TFSI 160 HK <>
A4 B8 1.8 TFSI 170 HK <>
A4 B8 2.0 TDI CR 136 HK <>
A4 B8 2.0 TDI CR 120 HK ST1 <>
A4 B8 2.0 TDI CR 120 HK ST2 <>
A4 B8 2.0 TDI CR 163 HK <>
A4 B8 2.0 TDI CR 143 HK <>
A4 B8 2.0 TDI CR 170 HK <>
A4 B8 2.0 TDI CR 177 HK <>
A4 B8 2.0 TFSI 211 HK <>
A4 B8 2.0 TFSI 180 HK #
A4 B8 2.7 TDI CR 190 HK <>
A4 B8 3.0 TDI CR 204 HK #
A4 B8 3.0 TDI CR 240 HK <>
A4 B8 3.0 TFSI 272 HK <>
A4 B8 3.0 TDI CR 245 HK <>
A4 B9 1.4 TFSI 150 HK <>
A4 B9 2.0 TDI 122 HK <>
A4 B9 2.0 TDI 136 HK <>
A4 B9 2.0 TDI 150 HK <>
A4 B9 2.0 TDI 190 HK <>
A4 B9 2.0 TFSI 190 HK <>
A4 B9 2.0 TFSI 252 HK <>
A4 B9 3.0 TDI 218 HK <>
A4 B9 3.0 TDI 272 HK <>
A5 1.8 TFSI 144 HK <>
A5 1.8 TFSI 160 HK <>
A5 1.8 TFSI 170 HK <>
A5 1.8 TFSI 177 HK <>
A5 2.0 TDI CR 136 HK <>
A5 2.0 TDI CR 143 HK <>
A5 2.0 TDI 150 HK <>
A5 2.0 TDI CR 163 HK <>
A5 2.0 TDI CR 170 HK <>
A5 2.0 TDI CR 177 HK <>
A5 2.0 TFSI 180 HK <>
A5 2.0 TDI 190 HK <>
A5 2.0 TFSI 211 HK <>
A5 2.0 TFSI 225 HK <>
A5 2.0 TFSI 230 HK <>
A5 2.0 TFSI 252 HK <>
A5 2.7 TDI 163 HK <>
A5 2.7 TDI CR 190 HK <>
A5 3.0 TDI V6 CR 204 HK <>
A5 3.0 TDI 211 HK <>
A5 3.0 TDI V6 218 HK <>
A5 3.0 TDI CR 240 HK <>
A5 3.0 TDI V6 CR 245 HK <>
A5 3.2 FSI 265 HK <>
A5 3.0 TFSI V6 272 HK <>
A6 C4 1.9 TDI 110 HK #
A6 C4 1.9 TDI 90 HK <>
A6 C4 2.5 TDI RS 115 HK 5 CYL. #
A6 C4 2.5 TDI RS 140 HK 5 CYL. #
A6 C5 1.8 T 20V 150 HK #
A6 C5 1.9 TDI 110 HK #
A6 C5 1.9 TDI 115 HK <>
A6 C5 1.9 TDI 130 HK <>
A6 C5 2.5 TDI V6 150 HK #
A6 C5 2.5 TDI V6 155 HK #
A6 C5 2.5 TDI V6 163 HK <>
A6 C5 2.5 TDI V6 180 HK #
A6 C5 2.7 BI TURBO 230 HK #
A6 C5 2.7 BI TURBO 250 HK #
A6 C6 2.0 TDI CR 136 HK <>
A6 C6 2.0 TDI CR 170 HK <>
A6 C6 2.0 TDI PD 140 HK #
A6 C6 2.0 TFSI 170 HK <>
A6 C6 2.7 TDI CR 180 HK #
A6 C6 2.7 TDI CR 180 HK ST2 #
A6 C6 2.7 TDI CR 190 HK <>
A6 C6 3.0 TDI CR 225 HK #
A6 C6 3.0 TDI CR 232 HK <>
A6 C6 3.0 TDI CR 240 HK <>
A6 C6 3.0 TFSI 290 HK <>
A6 C7 2.0 TFSI - STAGE 1 170 HK <>
A6 C7 2.0 TFSI - STAGE 2 170 HK <>
A6 C7 2.0 TDI CR 177 HK <>
A6 C7 2.0 TFSI 180 HK <>
A6 C7 2.0 TFSI 211 HK <>
A6 C7 3.0 TDI CR 204 HK <>
A6 C7 3.0 TDI CR 245 HK <>
A6 C7 3.0 TDI CR 313 HK <>
A6 C7 3.0 TFSI 300 HK <>
A6 C7 3.0 TFSI 310 HK <>
A7 3.0 TDI CR 204 HK <>
A7 3.0 TDI CR 245 HK <>
A7 3.0 TDI CR 313 HK <>
A7 3.0 TFSI 300 HK <>
A7 3.0 TFSI 310 HK <>
A8 D2 2.5 TDI V6 150 HK #
A8 D2 2.5 TDI V6 180 HK <>
A8 D2 3.3 TDI V8 225 HK <>
A8 D3 3.0 TDI V6 232 HK <>
A8 D3 4.0 TDI V8 275 HK <>
A8 D3 4.2 TDI V8 326 HK <>
A8 D3 6.0L W12 450 HK <>
A8 D4 3.0 TDI CR 250 HK <>
A8 D4 3.0 TFSI 290 HK <>
A8 D4 4.2 TDI CR 350 HK <>
Allroad C5 2.5 TDI V6 180 HK <>
Allroad C5 2.7 T V6 250 HK <>
Allroad C6 2.7 TDI V6 180 HK <>
Allroad C6 2.7 TDI V6 190 HK <>
Allroad C6 3.0 TDI V6 232 HK <>
Allroad C6 3.0 TDI 240 HK <>
Allroad C7 3.0 TDI CR 204 HK <>
Allroad C7 3.0 TDI CR 245 HK <>
Allroad C7 3.0 TDI CR 313 HK <>
Q3 U8 2.0 TDI CR 140 HK <>
Q3 U8 2.0 TDI CR 177 HK <>
Q3 U8 1.4 TFSI 150 HK <>
Q3 U8 2.0 TFSI 170 HK - STAGE 1 <>
Q3 U8 2.0 TFSI 170 HK - STAGE 2 <>
Q3 U8 2.0 TFSI 211 HK <>
Q5 8R 2.0 TDI CR 143 HK <>
Q5 8R 2.0 TDI CR 170 HK <>
Q5 8R 2.0 TFSI 180 HK - STAGE 1 <>
Q5 8R 2.0 TFSI 180 HK - STAGE 2 <>
Q5 8R - 2.0 TFSI - 211 HK <>
Q5 8R 3.0 TDI V6 CR 240 HK <>
Q7 4L 3.0 V6 TDI CR 204 HK <>
Q7 4L 3.0 V6 TDI CR 233 HK #
Q7 4L 3.0 TDI CR 245 HK <>
Q7 4L 3.0 TFSI 272 HK <>
Q7 4L 3.0 TFSI 333 HK <>
Q7 4L 4.2 TDI 326 HK <>
Q7 4L 4.2 TDI CR 340 HK <>
Q7 4L 6.0 TDI CR V12 500 HK <>
R8 GT 560 HK <>
RS3 2.5 TFSI 340 HK <>
RS4 B5 2.7 BI TURBO 380 HK #
RS4 B7 4.2 T 420 HK <>
RS4 B8 4.2 FSI 450 HK <>
RS5 4.2 FSI 450 HK <>
RS6 C5 4.2 BI TURBO V6 450 HK <>
RS6 C5 Plus 4.2 BI TURBO V6 480 HK <>
RS6 C6 5.0 TFSI V10 580 HK <>
RS6 C7 4.0 TFSI 560 HK <>
RS7 C7 4.0 TFSI 450 HK <>
S1 8X 2.0 TFSI 231 HK <>
S3 8L 1.8 T 210 HK <>
S3 8L 1.8 T 225 HK <>
S3 8P1 2.0 TFSI 265 HK <>
S3 8PA 2.0 TFSI 265 HK <>
S3 8V 2.0 TFSI 300 HK <>
S4 B5 2.7 BI TURBO 265 HK #
S4 B8 3.0 TFSI V6 333 HK <>
S5 3.0 TFSI 333 HK <>
S6 C7 4.0 TFSI 420 HK <>
S7 4.0 TFSI 420 HK <>
S8 D4 4.0 TFSI 520 HK <>
SQ5 8R - 3.0 TFSI - 354 HK <>
TT 8J 1.8 T 180 HK <>
TT 8J 1.8 TFSI 160 HK <>
TT 8J 2.0 TDI CR 170 HK <>
TT 8S 2.0 TDI CR 184 HK <>
TT 8J 2.0 TFSI 200 HK #
TT 8J 2.0 TFSI 211 HK <>
TT 8J 2.0 TFSI 272 HK <>
TT 8N 1.8T 150 HK <>
TT 8N 1.8T 180 HK <>
TT 8N 1.8T 225 HK #
TTRS 8J 2.5 TFSI V5 340 HK <>
TTRS 8J Plus 2.5 TFSI 360 HK <>
TTS 8J 2.0 TFSI 272 HK <>
Find
Vis på liste